CITES Cada lote que producimos viene con un código único de acuerdo con lo reglamentado por la Convención Internacional para el Comercio de Especies en Peligro de Extinción (CITES). La estructura es la siguiente:
GUE/C/CL/YYYY/19/04/21e/LOTE
GUE: Indica la especie de esturión, en nuestro caso podría ser GUE (esturión oscietra), HUS (esturión beluga) o STE (esturión sevruga)
C: Indica que los peces han sido criados en cautiverio.
CL: Indica que fueron producidos en Chile
YYYY: Es el año de producción del caviar
19/04/21e: Es nuestro código único identificador como centro autorizado para el cultivo de esturiones, la producción y exportación de caviar.
LOTE: Cada lote nuestro identifica a un único pez.
Tamaño de la porción recomendada: 10 g
| Por cada 100g | Por porción: 10 g | %VD* | %VD** | |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 233 | 23 | 1,4% | 1,4% |
| Grasa total (g) | 17 | 1,7 | 2,2% | 2,6% |
| Grasa saturadas (g) | 6,7 | 0,7 | 3,5% | 3,5% |
| Colesterol (mg) | 500 | 50 | 17% | 17% |
| Sodio (mg) | 1 190 | 119 | 5,2% | 6% |
| Carbohidratos (g) | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Proteína (g) | 20 | 2 | 4% | 4% |
| Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Calcio (mg) | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Hierro (mg) | 9,5 | 1 | 5,5% | 7,1% |
| Potasio (mg) | 0 | 0 | 0% | 0% |
Etiquetado Normativo Chile
Nuestra etiqueta es muy pequeña por lo que estamos autorizados a no usar el logotipo normativo de alto en sodio. Sin embargo, hemos querido publicarlo en este lugar para público conocimiento.

Cada lote que produzimos vem com um código único de acordo com os regulamentos da Convenção Internacional para o Comércio de Espécies Ameaçadas (CITES). Esta estrutura é a seguinte:
GUE/C/CL/AAAA/19/04/21e/LOT
GUE: Indica a espécie de esturjão, no nosso caso pode ser GUE (esturjão oscietra), HUS (esturjão beluga) ou STE (esturjão sevruga)
C: Indica que os peixes foram criados em cativeiro.
CL: Indica que foram produzidos no Chile
AAAA: É o ano de produção do caviar
19/04/21e: É o nosso código identificador único como centro autorizado para o cultivo de esturjões, produção e exportação de caviar.
LOT: Cada lote nosso identifica um peixe único.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção recomendada: 10g
| Por 100g | Por porção: 10 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 233 | 23 | 1,4% |
| Gordura total (g) | 17 | 1,7 | 2,6% |
| Gordura saturadas (g) | 6,7 | 0,7 | 3,5% |
| Colesterol (mg) | 500 | 50 | 17% |
| Sodio (mg) | 1 190 | 119 | 6% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteína (g) | 20 | 2 | 4% |
| Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0% |
| Cálcio (mg) | 0 | 0 | 0% |
| Ferro (mg) | 9,5 | 1 | 7,1% |
| Potássio (mg) | 0 | 0 | 0% |
Etiquetado Normativo México Nuestra etiqueta es muy pequeña por lo que estamos autorizados a no usar el logotipo normativo de alto en sodio. Sin embargo, hemos querido publicarlo en este lugar para público conocimiento.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL MÉXICO Tamaño de la porción recomendada: 10 g
| Información nutrimental | Por cada 100g | Por cada 10g | %VD* | %VD** |
|---|---|---|---|---|
| Contenido energético | 233 kcal | 23 kcal | 1,4% | 1,4% |
| Proteínas | 20 g | 2 g | 4% | 4% |
| Grasas totales | 17 g | 1,7 g | 2,2% | 2,6% |
| Grasas saturadas | 6,7 g | 0,7 g | 3,5% | 3,5% |
| Grasas trans | 0 mg | 0 mg | 0% | 0% |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
| Azúcares añadidos | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
| Fibra dietética | 0 g | 0 g | 0% | 0% |
| Sodio | 1 190 mg | 119 mg | 5,2% | 6% |
| Vitamina D | 0 mg | 0 mg | 0% | 0% |
| Calcio | 0 mg | 0 mg | 0% | 0% |
| Hierro | 9,5 mg | 1 mg | 5,5% | 7,1% |
| Potasio | 0 mg | 0 mg | 0% | 0% |
Etiquetado Normativo México
Nuestra etiqueta es muy pequeña por lo que estamos autorizados a no usar el logotipo normativo de alto en sodio. Sin embargo, hemos querido publicarlo en este lugar para público conocimiento.

